Não podemos facilitar, em caso de dúvida é a fundo...
Pagamento de cotas
Caro sócio, se pretender pagar as suas quotas basta preencher todos os campos do formulário em baixo e anexar o comprovativo do pagamento.
O pagamento deve ser realizado por transferência para o NIB - PT 50 0045 4113 40242121824 44.
QUOTAS - SITUAÇÃO ACTUAL
Caro Sócio
Em baixo é apresentada uma lista com o estado actual das Quotas de todos os sócios do clube. Por favor verifique a sua situação e caso seja esse o caso regularize as suas quotas até à data corrente.
Data da última actualização:09/02/2025
| Número | Nome | Situação | Localidade | Quotas | |
| 262 | ALÇIDES JOSÉ SANTOS CALÇADA | Sócio Efectivo | Gouxaria | 2021 | |
| 166 | ALEXANDRE CORDEIRO | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 24 | ALEXANDRE LOIO | Sócio Fundador | Mação | 2023 | |
| 203 | ALEXANDRE MARTINS | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 229 | ALEXANDRE SAFANETA | Sócio Efetivo | Silveiras | 2021 | |
| 233 | ALEXANDRE SIMÕES | Sócio Efetivo | Mação | 2024 | |
| 261 | ALFREDO CALDEIRA | Sócio Efetivo | Carvoeiro | 2023 | |
| 72 | ANA RITA CONDE | Sócio Fundador | Mação | 2024 | |
| 235 | ANA MARTINS | Sócio Efetivo | Mação | 2021 | |
| 326 | ANA RODRIGUES | Sócio Efectivo | Abrantes | 2024 | |
| 106 | ANDRÉ CARITA | Sócio Efectivo | Nisa | 2021 | |
| 216 | ANDRÉ MAIA | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 224 | ANDRE MOLEIRO | Sócio Efetivo | Ortiga | 2021 | |
| 205 | ANDRÉ MARTINS ROSÁRIO | Sócio Efectivo | Castelo | 2021 | |
| 111 | ANDRÉ RAPOSO | Sócio Efectivo | Atalaia | 2024 | |
| 97 | ANDREA GONÇALVES | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 50 | ANGELO FERNANDO MATOS | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 255 | ANTONIO LOURO | Sócio Honorario | Cardigos | ISENTO | |
| 101 | ARTUR CONDE | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 93 | ANTÓNIO ANTUNES | Sócio Efetivo | Mação | 2021 | |
| 198 | ANTÓNIO MARTINS | Sócio Efetivo | Mação | 2021 | |
| 162 | ANTÓNIO RIBEIRO | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 159 | ANTÓNIO SALVADOR | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 323 | AURÉLIO DIAS | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 86 | BENVINDO DIAS | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 313 | BEATRIZ CASOLA | Sócio Efectivo | Lercas | ||
| 308 | BRUNO BORREGO | Sócio Efectivo | Reguengos | 2023 | |
| 118 | BRUNO CONSTANTINO | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2021 | |
| 67 | BRUNO DIAS MARQUES | Sócio Efectivo | Capela | 2024 | |
| 26 | BRUNO FERNANDES | Sócio Efetivo | Penhascoso | 2021 | |
| 191 | BRUNO FERNANDES | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 263 | BRUNO FERNANDES | Sócio Efectivo | Arreciadas | 2021 | |
| 184 | BRUNO LOPES | Sócio Efectivo | Andreus | 2024 | |
| 41 | BRUNO LUIS MENDES | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 70 | BRUNO MIGUEL ALVES | Sócio Efectivo | Parede | 2024 | |
| 304 | BRUNO MIGUEL MARTINS | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 163 | BRUNO PIMENTA | Sócio Efectivo | Abrantes | 2024 | |
| 115 | BRUNO RIBEIRO | Sócio Efectivo | Agualva | 2023 | |
| 253 | BRUNO RIBEIRO | Sócio Efetivo | Mação | 2023 | |
| 128 | BRUNO SILVA | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 186 | BRUNO TRINCHEIRA | Sócio Efectivo | Vila de Rei | 2021 | |
| 43 | CARLOS CERDEIRA | Sócio Efectivo | Mação | 2022 | |
| 281 | CARLA LOURINHO | Sócio Efectivo | Carregueira | 2022 | |
| 142 | CARLOS CRUZ | Sócio Efectivo | Figueira Foz | 2021 | |
| 3 | CARLOS DUARTE | Sócio Honorário | Mação | ISENTO | |
| 47 | CARLOS MARQUES | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 109 | CARLOS MARTINS | Sóocio Efetivo | Mação | 2021 | |
| 153 | CARLOS MATOS | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 200 | CARLOS SANTANA | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 133 | CARLOS TRINCHEIRAS | Sócio Efectivo | Abrantes | 2021 | |
| 195 | CARMELINDA MARQUES | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2021 | |
| 249 | CATARINA DIAS | Sócio Efetivo | Mação | 2021 | |
| 249 | CÁTIA NETO | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 121 | CLÁUDIO DIAS | Sócio Efectivo | Lampreia | 2021 | |
| 206 | CLÁUDIO JOÃO PARENTE | Sócio Efectivo | Ortiga | 2021 | |
| 71 | CÉSAR BRANCO | Sócio Efectivo | Carvoeiro | 2021 | |
| 29 | DANIEL FRANCISCO FERNANDES | Sócio Efectivo | Fontes | 2021 | |
| 199 | DANIEL JANA | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2023 | |
| 167 | DAVID AGOSTINHO | Sócio Efectivo | Mação | 2024 | |
| 215 | DAVID JOÃO ALVES | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 242 | DAVID FERREIRA | Sócio Efetivo | Penhascoso | 2021 | |
| 266 | DAVID MATOS | Sócio Efectivo | Amadora | 2021 | |
| 211 | DIAMANTINO HEITOR | Sócio Efectivo | Castelo | 2024 | |
| 114 | DIOGO RODRIGUES | Sócio Efectivo | S. do Cacém | 2021 | |
| 42 | DIOGO SEVERO | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 278 | DIOGO WAHNON | Sócio Efectivo | Mação | 2024 | |
| 264 | DUARTE ALVES | Sócio Efectivo | S. Domingos | 2024 | |
| 48 | DUARTE MARQUES | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 189 | DUARTE MARQUES | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2021 | |
| 120 | DUARTE MILÚ | Sócio Efectivo | Mação | 2024 | |
| 85 | DUARTE RODRIGUES | Sócio Efectivo | Chão Codes | 2021 | |
| 268 | DUARTE ROSA | Sócio Efectivo | Abrantes | 2021 | |
| 129 | EDUARDO FORTE | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 284 | EUCLIDES FERREIRA | Sócio Efectivo | Abrantes | 2021 | |
| 75 | EURICO MARQUES DIOGO | Sócio Honorario | Mação | ISENTO | |
| 223 | FABIO MARTINS | Sócio Efetivo | Chão Codes | 2021 | |
| 2 | FERNANDO CLARINHA | Sócio Honorário | Mação | ISENTO | |
| 25 | FERNANDO FERNANDES | Sócio Fundador | Mação | 2023 | |
| 219 | FERNANDO SILVA | Sócio Efetivo | Ventosa | 2021 | |
| 296 | FLAVIO CORREIA | Sócio Efectivo | Alferrarede | 2022 | |
| 173 | FILIPA GONÇALVES | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 316 | FILIPE FALUA | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 287 | FILIPE LERCAS | Sócio Efectivo | Ortiga | 2024 | |
| 182 | FILIPE LOPES | Sócio Efectivo | Amêndoa | 2023 | |
| 302 | FILIPE MARQUES LOPES | Sócio Efectivo | Ortiga | 2023 | |
| 38 | FILIPE MOLEIRO | Sócio Efectivo | Ortiga | 2021 | |
| 293 | FILIPE MOTA | Sócio Efectivo | Abrantes | 2022 | |
| 91 | FILIPE FERNANDES | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2021 | |
| 297 | FRANCISCA CORREIA | Sócio Efectivo | Mação | 2022 | |
| 89 | FRANCISCO OLIVEIRA | Sócio Efectivo | Chão Codes | 2021 | |
| 52 | FRANCISCO LOUREIRO | Sócio Fundador | Mação | 2021 | |
| 151 | GUIDA ALVES LOURENÇO | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 321 | GONÇALO PEDRO | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 54 | HELDER PEDRO | Sócio Efectivo | Sardoal | 2021 | |
| 137 | HÉLDER LOURENÇO | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2021 | |
| 270 | HÉLIO MATEUS | Sócio Efectivo | Leiria | 2021 | |
| 134 | HENRIQUE SOARES | Sócio Efectivo | Carregueira | 2023 | |
| 187 | HUGO DUQUE | Sócio Efectivo | Queixoperra | 2021 | |
| 247 | HUGO SANTOS | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2021 | |
| 84 | IGOR CONSTANTINO | Sócio Efectivo | Alcravela | 2021 | |
| 276 | ISMAEL MARGARIDO | Sócio Efectivo | Abrantes | 2021 | |
| 87 | JANSENIO OLIVEIRA | Sócio Efectivo | Chão Codes | 2021 | |
| 78 | JAIME CONDE | Sócio Efetivo | Mação | 2021 | |
| 288 | JOANA BELO FERREIRA | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 228 | JOÃO ALVES | Sócio Efetivo | Mação | 2021 | |
| 116 | JOÃO BELO | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 49 | JOÃO BRISIDA | Sócio Efectivo | Mação | 2024 | |
| 209 | JOÃO CARVALHO | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2021 | |
| 322 | JOÃO CATARINO | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 257 | JOÃO DIAS | Sócio Efectivo | S. J. Matas | 2023 | |
| 283 | JOÃO FERRO | Sócio Efectivo | Mação | 2024 | |
| 275 | JOÃO GROSSINHO | Sócio Efectivo | C. Caparica | 2021 | |
| 250 | JOÃO JESUS | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2021 | |
| 65 | JOÃO ESPIRITO SANTO | Sócio Efectivo | Mação | 2022 | |
| 244 | JOÃO LEITÃO | Sócio Efectivo | Ortiga | 2026 | |
| 96 | JOÃO ANDRÉ LOPES | Sócio Efectivo | Chão Codes | 2021 | |
| 246 | JOÃO LOPES | Sócio Efectivo | Carreira. Mato | 2021 | |
| 239 | JOÃO MACHADO | Sócio Efectivo | Óbidos | 2021 | |
| 258 | JOÃO MELO | Sócio Efectivo | Porto | 2026 | |
| 246 | JOÃO OLIVEIRA | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2022 | |
| 207 | JOÃO PARENTE | Sócio Efectivo | Ortiga | 2021 | |
| 193 | JOÃO PAULO | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 94 | JOÃO POMBO | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2021 | |
| 306 | JOÃO PAULO RIBEIRO | Sócio Efectivo | Oleiros | 2022 | |
| 117 | JOÃO SANTOS | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 8 | JOÃO SERRAS | Sócio Efetivo | Mação | ISENTO | |
| 311 | JOÃO SOARES | Sócio Efectivo | Alcabideche | 2023 | |
| 220 | JOÃO PEREIRA SPINOLA | Sócio Efetivo | Ortiga | 2021 | |
| 202 | JOAQUIM GIL | Sócio Efectivo | Sta. Iria Azóia | 2021 | |
| 318 | JOAQUIM CATARINO | Sócio Efectivo | Mação | 2024 | |
| 230 | JOAQUIM MENDES | Socio Efetivo | Abrantes | 2026 | |
| 221 | JOAQUIM SILVA | Sócio Efetivo | Envendos | 2021 | |
| 83 | JORGE ALPALHÃO | Sócio Efetivo | Mação | 2021 | |
| 240 | JORGE CARVALHO | Sócio Efetivo | Mação | 2023 | |
| 226 | JORGE CARIAS | Sócio Efetivo | Mouriscas | 2021 | |
| 319 | JORGE FELÍCIO | Sócio Efectivo | Abrantes | 2023 | |
| 273 | JORGE MANSINHO | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 282 | JORGE MOLEIRO | Sócio Efectivo | Rosmaninhal | 2021 | |
| 285 | JORGE EUSÉBIO | Sócio Efectivo | Chaveirinha | 2022 | |
| 45 | JORGE MIGUEL MATOS | Sócio Efectivo | Pereiro | 2021 | |
| 265 | JORGE COSTA | Sócio Efectivo | Reboleira | 2023 | |
| 119 | JORGE MOUCHO | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 298 | JORGE SILVA | Sócio Efectivo | Ortiga | 2023 | |
| 271 | JOSÉ MOURÃO | Sócio Efectivo | Carcavelos | 2021 | |
| 280 | JOSÉ ANTÓNIO BELO | Sócio Honorário | Mação | Isento | |
| 144 | JOSÉ GARCIA | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 234 | JOSÉ FONTINHA | Sócio Efetivo | Abrantes | 2021 | |
| 237 | JOSÉ FORTE | Sócio Efetivo | Mação | 2021 | |
| 309 | JOSÉ RIJO | Sócio Efectivo | Reguengos | 2023 | |
| 90 | JULIO MOURÃO | Sócio Efectivo | Alfragide | 2021 | |
| 241 | LEONARDO SILVA | Sócio Efectivo | Alpiarça | 2024 | |
| 314 | LUCÍLIA COELHO | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 260 | LUIS LOURENÇO | Sócio Efectivo | Carcavelos | 2021 | |
| 196 | LUIS AUGUSTO LOUREIRO | Sócio Efectivo | Abrantes | 2021 | |
| 124 | LUIS CORREIA | Sócio Efectivo | Sardoal | 2021 | |
| 174 | LUÍS CRUZ | Sócio Efectivo | Arreciadas | 2021 | |
| 28 | LUÍS GABRIEL | Sócio Fundador | Alcaravela | 2023 | |
| 98 | LUÍS JANA | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 194 | LUIS MANUEL AGOSTINHO | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 35 | LUÍS MARTINS | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2021 | |
| 80 | LUÍS MENDES | Sócio Efectivo | Coalhos | 2021 | |
| 192 | LUIS FILIPE QUINTAS | Sócio Efectivo | Abrantes | 2021 | |
| 40 | LUÍS JESUS REIS | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2024 | |
| 185 | LUÍS SALGUEIRO | Sócio Efectivo | Andreus | 2021 | |
| 259 | MARA SERRAS | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 303 | MARCO CARDOSO | Sócio Efectivo | Lameira Ordem | 2021 | |
| 269 | MARCO LEMOS | Sócio Efectivo | Mª Grande | 2021 | |
| 201 | MARCO MARQUES | Sócio Efectivo | mação | 2023 | |
| 301 | MARIA ALVES | Sócio Efectivo | Leiria | 2022 | |
| 324 | MARIA ANDRADE | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 292 | MARIA MARIANO | Sócio Efectivo | Abrantes | 2022 | |
| 274 | MARINA GOMES | Sócio Efectivo | Cardigos | 2023 | |
| 274 | MÁRIO RAPOSO | Sócio Efectivo | Minde | 2021 | |
| 27 | MÁRIO AUGUSTO | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 231 | MIGUEL MARQUES | Sócio Efetivo | Leiria | 2025 | |
| 123 | MIGUEL BRUNO MIGUEL | Sócio Efectivo | Proença | 2021 | |
| 44 | MIGUEL OLIVEIRA | Sócio Honorario | Almada | ISENTO | |
| 176 | MIGUEL PIRES | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 222 | MIGUEL FERRÃO SILVA | Sócio Efectivo | Chainça | 2021 | |
| 218 | MIGUEL ROMÃO SOUSA | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2021 | |
| 217 | MILTON SILVA | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2021 | |
| 73 | NADINE OLIVEIRA | Sócio Efectivo | Viseu | 2021 | |
| 140 | NELSON DELGADO | Sócio Efectivo | Alvega | 2021 | |
| 61 | NELSON FERNANDES | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2021 | |
| 141 | NELSON LOBATO | Sócio Efectivo | Mação | 2024 | |
| 125 | NELSON TOMAS | Sócio Efectivo | Cabrito | 2021 | |
| 68 | NILSA RITO | Sócio Fundador | Ortiga | 2022 | |
| 99 | NORBERTO CONDE | Sócio Fundador | Mação | 2021 | |
| 165 | NUNO CORDEIRO | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 32 | NUNO IGREJA | Sócio Efectivo | Castelo | 2024 | |
| 46 | NUNO MIGUEL BORGES | Sócio Efectivo | Pereiro | 2021 | |
| 305 | NUNO MATIAS GUILHERME | Sócio Efectivo | Mourão | 2021 | |
| 56 | NUNO MIGUEL PEREIRA | Sócio Efectivo | Carvoeiro | 2024 | |
| 92 | NUNO SARAMAGO | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 256 | NUNO SANTOS | Sócio Efectivo | Alfragide | 2021 | |
| 88 | NUNO SILVA | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 56 | NUNO VALENTE ANJOS | Sócio Efectivo | Mação | 2024 | |
| 36 | OCTÁVIO BARROCAS | Sócio Fundador | Mação | 2021 | |
| 37 | OCTÁVIO ROSA | Sócio Efectivo | Ortiga | 2021 | |
| 7 | PADRE AMANDIO MATEUS | Sócio Honorário | Mação | ISENTO | |
| 238 | PAULO LOPES | Sócio Efetivo | Lisboa | 2021 | |
| 213 | PAULO ANTÓNIO MENDES | Sócio Efectivo | Abrantes | 2021 | |
| 317 | PAULO MURTEIRA | Sócio Efectivo | Póvoa St. Iria | 2023 | |
| 62 | PAULO COSTA | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 138 | PAULO MARTINS | Sócio Efectivo | Ortiga | 2023 | |
| 245 | PAULO SOUSA | Sócio Efectivo | Pontinha | 2021 | |
| 57 | PEDRO APARÍCIO | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 179 | PEDRO BARROCAS | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2021 | |
| 232 | PEDRO BOGALHO | Sócio Efetivo | Abrantes | 2021 | |
| 110 | PEDRO DELGADO | Sócio Efectivo | Lisboa | 2025 | |
| 299 | PEDRO DIAS | Sócio Efectivo | C. Branco | 2024 | |
| 23 | PEDRO JANA | Sócio Fundador | Mação | 2021 | |
| 31 | PEDRO JOÃO | Sócio Efectivo | Mação | 2026 | |
| 286 | PEDRO VITOR | Sócio Efectivo | Abrantes | 2024 | |
| 59 | PEDRO MEGA | Sócio Efectivo | Castelo | 2023 | |
| 212 | PEDRO MIGUEL CAÇÃO | Sócio Efectivo | Alcanena | 2023 | |
| 170 | PEDRO SILVA | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2023 | |
| 248 | PEDRO SOUSA | Sócio Efectivo | Leiria | 2021 | |
| 136 | PRECIOSA MARQUES | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 82 | RAFAEL MARQUES | Sócio Efectivo | Queixoperra | 2023 | |
| 236 | RENATO MACHADO | Socio Efectivo | Burinhosa | 2024 | |
| 154 | RICARDO CASIMIRO | Sócio Efectivo | Nisa | 2021 | |
| 169 | RICARDO CONDE | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 289 | RICARDO GERÓNIMO | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 122 | RICARDO LUCAS | Sócio Efectivo | Alcains | 2021 | |
| 320 | RICARDO MORAIS | Sócio Efectivo | Envendos | 2023 | |
| 290 | RICARDO VITOR | Sócio Efectivo | Envendos | 2021 | |
| 214 | RODRIGO MIGUEL CALDEIRA | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 225 | RUBEN NEVES | Sócio Efetivo | Mação | 2021 | |
| 130 | RUBEN SOUZA | Sócio Efetivo | Aboboreira | 2022 | |
| 294 | RUI BATISTA | Sócio Efectivo | Abrantes | 2023 | |
| 4 | RUI FALUA | Sócio Honorário | Mação | Isento | |
| 126 | RUI FILIPE | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2021 | |
| 243 | RUI LOPES | Sócio Efetivo | Ortiga | 2025 | |
| 22 | RUI MARQUES | Sócio Fundador | Mação | 2023 | |
| 69 | RUI MENDES | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 252 | RUI PEREIRA | Sócio Efectivo | Chainça | 2024 | |
| 131 | RUI QUINAZ | Sócio Efectivo | Torres Novas | 2021 | |
| 39 | RUI SERRAS | Sócio Efectivo | Mação | 2024 | |
| 310 | SAMUEL EIRA | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 272 | SANDRA SOUZA | Sócio Efectivo | Abrantes | 2021 | |
| 161 | SARA GARCES | Sócio Efectivo | Mação | 2022 | |
| 161 | SARA TOMÁS | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 76 | SÉRGIO CARLOS LAVRADOR | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2022 | |
| 77 | SÉRGIO RODRIGUES | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2026 | |
| 30 | SÉRGIO SANTOS | Sócio Fundador | Mação | 2024 | |
| 197 | SÉRGIO SEQUEIRA | Sócio Efectivo | Retaxo | 2021 | |
| 277 | SILVIA DIAS | Sócio Efectivo | Ortiga | 2021 | |
| 208 | SÍLVIA ROSADO LOREIRO | Sócio Efectivo | Pego | 2024 | |
| 259 | SIMÃO FERNANDES | Sócio Efectivo | Cardigos | 2021 | |
| 251 | SOLAR DO MOINHO | Sócio Efectivo | Cardigos | 2021 | |
| 210 | SUSANA MARGARIDA NUNES | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 295 | TERESA CLARINHA | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 155 | TIAGO ANDRADE | Sócio Efetivo | Rio de Mouro | 2024 | |
| 152 | TIAGO DIOGO DE BRITO | Sócio Efectivo | Mação | 2024 | |
| 227 | TIAGO COSTA | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 279 | TIAGO LEITÃO | Sócio Efectivo | Mouriscas | 2021 | |
| 160 | TIAGO OLIVEIRA | Sócio Efectivo | Mação | 2025 | |
| 143 | TIAGO LOPES | Sócio Efectivo | Cardigos | 2023 | |
| 204 | TIAGO FILIPE ROCHA | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 103 | TIAGO SILVA | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 313 | TOMÁS MOUCHO | Sócio Efectivo | Mação | 2023 | |
| 300 | VÂNIA PIRES | Sócio Efectivo | Leiria | 2023 | |
| 291 | VASCO DIOGO | Sócio Efectivo | Mação | 2022 | |
| 1 | VASCO ESTRELA | Sócio Honorário | Mação | ISENTO | |
| 33 | VASCO FAUSTINO | Sócio Fundador | Mação | 2022 | |
| 188 | VASCO MARQUES | Sócio Efectivo | Queixoperra | 2024 | |
| 158 | VASCO MIGUEL SANTOS | Sócio Efectivo | Sintra | 2022 | |
| 307 | VERA RODRIGUES | Sócio Efectivo | Abrantes | 2024 | |
| 104 | VERA CARITA | Sócio Efectivo | Nisa | 2021 | |
| 100 | VERA NEVES | Sócio Efectivo | Mação | 2021 | |
| 95 | VITOR FALUA | Sócio Fundador | Mação | 2021 | |

