Pagamento de cotas
Caro sócio, se pretender pagar as suas quotas basta preencher todos os campos do formulário em baixo e anexar o comprovativo do pagamento.
O pagamento deve ser realizado por transferência para o NIB - PT 50 0045 4113 40242121824 44.
QUOTAS - SITUAÇÃO ACTUAL
Caro Sócio
Em baixo é apresentada uma lista com o estado actual das Quotas de todos os sócios do clube. Por favor verifique a sua situação e caso seja esse o caso regularize as suas quotas até à data corrente.
Data da última actualização:08-03-2019
| Número | Nome | Situação | Localidade | Quotas | |
| 262 | ALÇIDES JOSÉ SANTOS CALÇADA | Sócio Efectivo | Gouxaria | 2019 | |
| 166 | ALEXANDRE CORDEIRO | Sócio Efectivo | Mação | 2020 | |
| 24 | ALEXANDRE LOIO | Sócio Fundador | Mação | 2020 | |
| 203 | ALEXANDRE MARTINS | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 229 | ALEXANDRE SAFANETA | Sócio Efetivo | Silveiras | 2017 | |
| 233 | ALEXANDRE SIMÕES | Sócio Efetivo | Mação | 2019 | |
| 261 | ALFREDO CALDEIRA | Sócio Efetivo | Carvoeiro | 2019 | |
| 72 | ANA RITA CONDE | Sócio Fundador | Mação | 2018 | |
| 235 | ANA MARTINS | Sócio Efetivo | Mação | 2017 | |
| 106 | ANDRÉ CARITA | Sócio Efectivo | Nisa | 2018 | |
| 216 | ANDRÉ MAIA | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 224 | ANDRE MOLEIRO | Sócio Efetivo | Ortiga | 2016 | |
| 205 | ANDRÉ MARTINS ROSÁRIO | Sócio Efectivo | Castelo | 2019 | |
| 111 | ANDRÉ RAPOSO | Sócio Efectivo | Atalaia | 2019 | |
| 97 | ANDREA GONÇALVES | Sócio Efectivo | Mação | 2016 | |
| 50 | ANGELO FERNANDO MATOS | Sócio Efectivo | Mação | 2016 | |
| 255 | ANTONIO LOURO | Sócio Honorario | Cardigos | ISENTO | |
| 93 | ANTÓNIO ANTUNES | Sócio Efetivo | Mação | 2018 | |
| 162 | ANTÓNIO RIBEIRO | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 159 | ANTÓNIO SALVADOR | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 86 | BENVINDO DIAS | Sócio Efectivo | Mação | 2016 | |
| 118 | BRUNO CONSTANTINO | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2017 | |
| 67 | BRUNO DIAS MARQUES | Sócio Efectivo | Capela | 2019 | |
| 26 | BRUNO FERNANDES | Sócio Efetivo | Penhascoso | 2019 | |
| 191 | BRUNO FERNANDES | Sócio Efectivo | Mação | 2016 | |
| 263 | BRUNO FERNANDES | Sócio Efectivo | Arreciadas | 2019 | |
| 184 | BRUNO LOPES | Sócio Efectivo | Andreus | 2019 | |
| 41 | BRUNO LUIS MENDES | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 70 | BRUNO MIGUEL ALVES | Sócio Efectivo | Parede | 2018 | |
| 163 | BRUNO PIMENTA | Sócio Efectivo | Abrantes | 2020 | |
| 115 | BRUNO RIBEIRO | Sócio Efectivo | Agualva | 2016 | |
| 253 | BRUNO RIBEIRO | Sócio Efetivo | Mação | 2020 | |
| 128 | BRUNO SILVA | Sócio Efectivo | Mação | 2018 | |
| 186 | BRUNO TRINCHEIRA | Sócio Efectivo | Vila de Rei | 2018 | |
| 43 | CARLOS CERDEIRA | Sócio Efectivo | Mação | 2018 | |
| 281 | CARLA LOURINHO | Sócio Efectivo | Carregueira | 2020 | |
| 142 | CARLOS CRUZ | Sócio Efectivo | Figueira Foz | 2015 | |
| 3 | CARLOS DUARTE | Sócio Honorário | Mação | ISENTO | |
| 47 | CARLOS MARQUES | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 109 | CARLOS MARTINS | Sóocio Efetivo | Mação | 2018 | |
| 153 | CARLOS MATOS | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 200 | CARLOS SANTANA | Sócio Efectivo | Mação | 2016 | |
| 133 | CARLOS TRINCHEIRAS | Sócio Efectivo | Abrantes | 2018 | |
| 195 | CARMELINDA MARQUES | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2015 | |
| 249 | CATARINA DIAS | Sócio Efetivo | Mação | 2019 | |
| 121 | CLÁUDIO DIAS | Sócio Efectivo | Lampreia | 2014 | |
| 206 | CLÁUDIO JOÃO PARENTE | Sócio Efectivo | Ortiga | 2019 | |
| 71 | CÉSAR BRANCO | Sócio Efectivo | Carvoeiro | 2017 | |
| 29 | DANIEL FRANCISCO FERNANDES | Sócio Efectivo | Fontes | 2018 | |
| 199 | DANIEL JANA | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2019 | |
| 167 | DAVID AGOSTINHO | Sócio Efectivo | Mação | 2018 | |
| 215 | DAVID JOÃO ALVES | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 242 | DAVID FERREIRA | Sócio Efetivo | Penhascoso | 2019 | |
| 266 | DAVID MATOS | Sócio Efectivo | Amadora | 2019 | |
| 211 | DIAMANTINO HEITOR | Sócio Efectivo | Castelo | 2020 | |
| 114 | DIOGO RODRIGUES | Sócio Efectivo | S. do Cacém | 2014 | |
| 42 | DIOGO SEVERO | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 278 | DIOGO WAHNON | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 264 | DUARTE ALVES | Sócio Efectivo | S. Domingos | 2019 | |
| 48 | DUARTE MARQUES | Sócio Efectivo | Mação | 2016 | |
| 189 | DUARTE MARQUES | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2014 | |
| 120 | DUARTE MILÚ | Sócio Efectivo | Mação | 2020 | |
| 85 | DUARTE RODRIGUES | Sócio Efectivo | Chão Codes | 2017 | |
| 268 | DUARTE ROSA | Sócio Efectivo | Abrantes | 2019 | |
| 129 | EDUARDO FORTE | Sócio Efectivo | Mação | 2020 | |
| 284 | Euclides Ferreira | Sócio Efectivo | Abrantes | 2019 | |
| 75 | EURICO MARQUES DIOGO | Sócio Honorario | Mação | ISENTO | |
| 223 | FABIO MARTINS | Sócio Efetivo | Chão Codes | 2020 | |
| 2 | FERNANDO CLARINHA | Sócio Honorário | Mação | ISENTO | |
| 25 | FERNANDO FERNANDES | Sócio Fundador | Mação | 2020 | |
| 219 | FERNANDO SILVA | Sócio Efetivo | Ventosa | 2019 | |
| 173 | FILIPA GONÇALVES | Sócio Efectivo | Mação | 2014 | |
| 287 | Filipe Lercas | Sócio Efectivo | Ortiga | 2019 | |
| 182 | FILIPE LOPES | Sócio Efectivo | Amêndoa | 2018 | |
| 38 | FILIPE MOLEIRO | Sócio Efectivo | Ortiga | 2015 | |
| 91 | FILIPE FERNANDES | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2019 | |
| 89 | FRANCISCO OLIVEIRA | Sócio Efectivo | Chão Codes | 2018 | |
| 52 | FRANCISCO LOUREIRO | Sócio Fundador | Mação | 2018 | |
| 151 | GUIDA ALVES LOURENÇO | Sócio Efectivo | Mação | 2018 | |
| 54 | HELDER PEDRO | Sócio Efectivo | Sardoal | 2016 | |
| 137 | HÉLDER LOURENÇO | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2014 | |
| 270 | HÉLIO MATEUS | Sócio Efectivo | Leiria | 2019 | |
| 134 | HENRIQUE SOARES | Sócio Efectivo | Carregueira | 2019 | |
| 247 | HUGO SANTOS | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2017 | |
| 84 | IGOR CONSTANTINO | Sócio Efectivo | Alcravela | 2016 | |
| 87 | JANSENIO OLIVEIRA | Sócio Efectivo | Chão Codes | 2016 | |
| 78 | JAIME CONDE | Sócio Efetivo | Mação | 2019 | |
| 228 | JOÃO ALVES | Sócio Efetivo | Mação | 2017 | |
| 49 | JOÃO BRISIDA | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 209 | JOÃO CARVALHO | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2019 | |
| 257 | JOÃO DIAS | Sócio Efectivo | S. J. Matas | 2019 | |
| 239 | João Machado | Sócio Efectivo | Obidos | 2018 | |
| 258 | João Melo | Sócio Efectivo | Porto | 2018 | |
| 65 | JOÃO ESPIRITO SANTO | Sócio Efectivo | Mação | 2020 | |
| 275 | JOÃO GROSSINHO | Sócio Efectivo | C. Caparica | 2019 | |
| 250 | JOÃO JESUS | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2019 | |
| 244 | JOÃO LEITÃO | Sócio Efectivo | Ortiga | 2020 | |
| 96 | JOÃO ANDRÉ LOPES | Sócio Efectivo | Chão Codes | 2020 | |
| 246 | JOÃO LOPES | Sócio Efectivo | Carreira. Mato | 2018 | |
| 116 | JOÃO BELO MARTINS | Sócio Efectivo | Mação | 2016 | |
| 239 | JOÃO MACHADO | Sócio Efetivo | Obidos | 2018 | |
| 258 | JOÃO MELO | Sócio Efectivo | Porto | 2018 | |
| 207 | JOÃO PARENTE | Sócio Efectivo | Ortiga | 2019 | |
| 193 | JOÃO PAULO | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 283 | João Ferro | Sócio Efectivo | Mação | 2020 | |
| 94 | JOÃO POMBO | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2017 | |
| 117 | JOÃO SANTOS | Sócio Efetivo | Mação | 2018 | |
| 8 | JOÃO SERRAS | Sócio Efetivo | Mação | ISENTO | |
| 220 | JOÃO PEREIRA SPINOLA | Sócio Efetivo | Ortiga | 2016 | |
| 202 | JOAQUIM GIL | Sócio Efectivo | Sta. Iria Azóia | 2018 | |
| 230 | JOAQUIM MENDES | Socio Efetivo | Abrantes | 2020 | |
| 221 | JOAQUIM SILVA | Sócio Efetivo | Envendos | 2016 | |
| 83 | JORGE ALPALHÃO | Sócio Efetivo | Mação | 2018 | |
| 240 | JORGE CARVALHO | Sócio Efetivo | Mação | 2020 | |
| 226 | JORGE CARIAS | Sócio Efetivo | Mouriscas | 2018 | |
| 273 | JORGE MANSINHO | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 282 | Jorge Moleiro | Sócio Efectivo | Rosmaninhal | 2019 | |
| 285 | Jorge Ewusébio | Sócio Efectivo | Chaveirinha | 2019 | |
| 45 | JORGE MIGUEL MATOS | Sócio Efectivo | Pereiro | 2016 | |
| 265 | JORGE COSTA | Sócio Efectivo | Reboleira | 2019 | |
| 119 | JORGE MOUCHO | Sócio Efectivo | Mação | 2013 | |
| 271 | JOSÉ MOURÃO | Sócio Efectivo | Carcavelos | 2019 | |
| 280 | José António Belo | Sócio Honorário | Mação | Isento | |
| 144 | JOSÉ GARCIA | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 234 | JOSÉ FONTINHA | Sócio Efetivo | Abrantes | 2017 | |
| 237 | JOSÉ FORTE | Sócio Efetivo | Mação | 2018 | |
| 90 | JULIO MOURÃO | Sócio Efectivo | Alfragide | 2019 | |
| 241 | LEONARDO SILVA | Sócio Efectivo | Alpiarça | 2019 | |
| 260 | LUIS LOURENÇO | Sócio Efectivo | Carcavelos | 2019 | |
| 196 | LUIS AUGUSTO LOUREIRO | Sócio Efectivo | Abrantes | 2019 | |
| 124 | LUIS CORREIA | Sócio Efectivo | Sardoal | 2015 | |
| 174 | LUÍS CRUZ | Sócio Efectivo | Arreciadas | 2016 | |
| 28 | LUÍS GABRIEL | Sócio Fundador | Alcaravela | 2016 | |
| 98 | LUÍS JANA | Sócio Efectivo | Mação | 2012 | |
| 194 | LUIS MANUEL AGOSTINHO | Sócio Efectivo | Mação | 2016 | |
| 35 | LUÍS MARTINS | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2018 | |
| 80 | LUÍS MENDES | Sócio Efectivo | Coalhos | 2012 | |
| 192 | LUIS FILIPE QUINTAS | Sócio Efectivo | Abrantes | 2019 | |
| 40 | LUÍS JESUS REIS | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2012 | |
| 185 | LUÍS SALGUEIRO | Sócio Efectivo | Andreus | 2014 | |
| 259 | MARA SERRAS | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 269 | MARCO LEMOS | Sócio Efectivo | Mª Grande | 2019 | |
| 274 | MARINA GOMES | Sócio Efectivo | Cardigos | 2020 | |
| 274 | MÁRIO RAPOSO | Sócio Efectivo | Minde | 2019 | |
| 27 | MÁRIO AUGUSTO | Sócio Efectivo | Mação | 2015 | |
| 231 | MIGUEL MARQUES | Sócio Efetivo | Leiria | 2022 | |
| 123 | MIGUEL BRUNO MIGUEL | Sócio Efectivo | Proença | 2012 | |
| 44 | MIGUEL OLIVEIRA | Sócio Honorario | Almada | ISENTO | |
| 176 | MIGUEL PIRES | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 222 | MIGUEL FERRÃO SILVA | Sócio Efectivo | Chainça | 2017 | |
| 218 | MIGUEL ROMÃO SOUSA | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2017 | |
| 217 | MILTON SILVA | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2017 | |
| 73 | NADINE OLIVEIRA | Sócio Efectivo | Viseu | 2018 | |
| 140 | NELSON DELGADO | Sócio Efectivo | Alvega | 2015 | |
| 61 | NELSON FERNANDES | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2013 | |
| 141 | NELSON LOBATO | Sócio Efectivo | Mação | 2018 | |
| 125 | NELSON TOMAS | Sócio Efectivo | Cabrito | 2019 | |
| 68 | NILSA RITO | Sócio Fundador | Ortiga | 2019 | |
| 99 | NORBERTO CONDE | Sócio Fundador | Mação | 2016 | |
| 165 | NUNO CORDEIRO | Sócio Efectivo | Mação | 2020 | |
| 32 | NUNO IGREJA | Sócio Efectivo | Castelo | 2016 | |
| 46 | NUNO MIGUEL BORGES | Sócio Efectivo | Pereiro | 2017 | |
| 56 | NUNO MIGUEL PEREIRA | Sócio Efectivo | Carvoeiro | 2018 | |
| 92 | NUNO SARAMAGO | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 256 | NUNO SANTOS | Sócio Efectivo | Alfragide | 2020 | |
| 88 | NUNO SILVA | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 56 | NUNO VALENTE ANJOS | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 36 | OCTÁVIO BARROCAS | Sócio Fundador | Mação | 2018 | |
| 37 | OCTÁVIO ROSA | Sócio Efectivo | Ortiga | 2016 | |
| 7 | PADRE AMANDIO MATEUS | Sócio Honorário | Mação | ISENTO | |
| 238 | PAULO LOPES | Sócio Efetivo | Lisboa | 2017 | |
| 213 | PAULO ANTÓNIO MENDES | Sócio Efectivo | Abrantes | 2017 | |
| 62 | PAULO COSTA | Sócio Efectivo | Mação | 2018 | |
| 138 | PAULO MARTINS | Sócio Efectivo | Ortiga | 2014 | |
| 245 | PAULO SOUSA | Sócio Efectivo | Pontinha | 2018 | |
| 57 | PEDRO APARÍCIO | Sócio Efectivo | Mação | 2020 | |
| 179 | PEDRO BARROCAS | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2014 | |
| 232 | PEDRO BOGALHO | Sócio Efetivo | Abrantes | 2018 | |
| 110 | PEDRO DELGADO | Sócio Efectivo | Lisboa | 2019 | |
| 23 | PEDRO JANA | Sócio Fundador | Mação | 2019 | |
| 31 | PEDRO JOÃO | Sócio Efectivo | Mação | 2020 | |
| 286 | Pedro Vitor | Sócio Efectivo | Abrantes | 2019 | |
| 59 | PEDRO MEGA | Sócio Efectivo | Castelo | 2020 | |
| 212 | PEDRO MIGUEL CAÇÃO | Sócio Efectivo | Alcanena | 2017 | |
| 170 | PEDRO SILVA | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2019 | |
| 248 | PEDRO SOUSA | Sócio Efectivo | Leiria | 2020 | |
| 136 | PRECIOSA MARQUES | Sócio Efectivo | Mação | 2020 | |
| 82 | RAFAEL MARQUES | Sócio Efectivo | Queixoperra | 2013 | |
| 236 | RENATO MACHADO | Socio Efectivo | Burinhosa | 2019 | |
| 154 | RICARDO CASIMIRO | Sócio Efectivo | Nisa | 2018 | |
| 169 | RICARDO CONDE | Sócio Efectivo | Mação | 2018 | |
| 122 | RICARDO LUCAS | Sócio Efectivo | Alcains | 2017 | |
| 289 | Ricardo Gerónimo | Sócio Efectivo | Mação | 2020 | |
| 290 | Ricardo Vitor | Sócio Efectivo | Envendos | 2020 | |
| 214 | RODRIGO MIGUEL CALDEIRA | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 225 | RUBEN NEVES | Sócio Efetivo | Mação | 2016 | |
| 130 | RUBEN SOUZA | Sócio Efetivo | Aboboreira | 2017 | |
| 4 | RUI FALUA | Sócio Honorário | Mação | Isento | |
| 126 | RUI FILIPE | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2016 | |
| 243 | RUI LOPES | Sócio Efetivo | Ortiga | 2020 | |
| 22 | RUI MARQUES | Sócio Fundador | Mação | 2020 | |
| 69 | RUI MENDES | Sócio Efectivo | Mação | 2016 | |
| 252 | RUI PEREIRA | Sócio Efectivo | Chainça | 2019 | |
| 131 | RUI QUINAZ | Sócio Efectivo | Torres Novas | 2020 | |
| 39 | RUI SERRAS | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 272 | SANDRA SOUZA | Sócio Efectivo | Abrantes | 2019 | |
| 161 | SARA GARCES | Sócio Efectivo | Mação | 2018 | |
| 76 | SÉRGIO CARLOS LAVRADOR | Sócio Efectivo | Alcaravela | 2017 | |
| 77 | SÉRGIO RODRIGUES | Sócio Efectivo | Penhascoso | 2014 | |
| 30 | SÉRGIO SANTOS | Sócio Fundador | Mação | 2018 | |
| 197 | SÉRGIO SEQUEIRA | Sócio Efectivo | Retaxo | 2015 | |
| 277 | Silvia Dias | Sócio Efectivo | Ortiga | 2019 | |
| 208 | SÍLVIA ROSADO LOUREIRO | Sócio Efectivo | Pego | 2019 | |
| 259 | SIMÃO FERNANDES | Sócio Efectivo | Cardigos | 2019 | |
| 251 | SOLAR DO MOINHO | Sócio Efectivo | Cardigos | 2018 | |
| 210 | SUSANA MARGARIDA NUNES | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 155 | TIAGO ANDRADE | Sócio Efetivo | Rio de Mouro | 2019 | |
| 152 | TIAGO DIOGO DE BRITO | Sócio Efectivo | Mação | 2020 | |
| 227 | TIAGO COSTA | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 279 | Tiago Leitão | Sócio Efectivo | Mouriscas | 2019 | |
| 160 | TIAGO OLIVEIRA | Sócio Efectivo | Mação | 2019 | |
| 143 | TIAGO LOPES | Sócio Efectivo | Cardigos | 2020 | |
| 204 | TIAGO FILIPE ROCHA | Sócio Efectivo | Mação | 2018 | |
| 103 | TIAGO SILVA | Sócio Efectivo | Mação | 2016 | |
| 1 | VASCO ESTRELA | Sócio Honorário | Mação | ISENTO | |
| 33 | VASCO FAUSTINO | Sócio Fundador | Mação | 2019 | |
| 188 | VASCO MARQUES | Sócio Efectivo | Queixoperra | 2020 | |
| 158 | VASCO MIGUEL SANTOS | Sócio Efectivo | Sintra | 2019 | |
| 104 | VERA CARITA | Sócio Efectivo | Nisa | 2018 | |
| 100 | VERA NEVES | Sócio Efectivo | Mação | 2017 | |
| 95 | VITOR FALUA | Sócio Fundador | Mação | 2015 | |



